Conforme a relação divulgada pela Agência Senado, os 54 eleitos estão distribuídos da seguinte forma:
Estado | Senadores eleitos e partidos |
|---|---|
Acre (AC) | Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos) |
Alagoas (AL) | Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB) |
Amapá (AP) | Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD) |
Amazonas (AM) | Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB) |
Bahia (BA) | Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) |
Ceará (CE) | Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) |
Distrito Federal (DF) | Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) |
Espírito Santo (ES) | Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) |
Goiás (GO) | Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União) |
Maranhão (MA) | André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo) |
Mato Grosso (MT) | Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) |
Mato Grosso do Sul (MS) | Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL) |
Minas Gerais (MG) | Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) |
Pará (PA) | Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União) |
Paraíba (PB) | João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) |
Paraná (PR) | Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) |
Pernambuco (PE) | Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) |
Piauí (PI) | Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD) |
Rio de Janeiro (RJ) | Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) |
Rio Grande do Norte (RN) | Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT) |
Rio Grande do Sul (RS) | Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo) |
Rondônia (RO) | Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL) |
Roraima (RR) | Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB) |
Santa Catarina (SC) | Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL) |
São Paulo (SP) | Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) |
Sergipe (SE) | Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB) |
Tocantins (TO) | Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB) |
Lista dos 513 deputados federais
Para a relação completa dos deputados federais, com nome, partido e estado, consulte esta publicação:
Veja a lista dos 513 deputados federais eleitos
DIAP — Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Relação organizada por estado e partido.
Deputados federais eleitos por estado
Câmara dos Deputados — consulta nominal com os partidos.
Fonte complementar:
