
Veja a classificação final da Copa do Mundo de Clubes do 5º ao 32º lugar:
Classificação final (5º ao 32º)*
Posição Equipes Pontos Saldo de gols Gols pró
5º Borussia Dortmund (ALE) 10 +2 9
6º Bayern de Munique (ALE) 9 +10 16
7º Al-Hilal (SAU) 8 +2 8
8º Palmeiras (BRA) 8 +2 6
9º Manchester City (ING) 9 +10 16
10º Benfica (POR) 7 +4 10
11º Flamengo (BRA) 7 +2 8
12º Inter de Milão (ITA) 7 +1 5
13º Juventus (ITA) 6 +4 11
14º Botafogo (BRA) 6 0 3
15º Monterrey (MEX) 5 +3 6
16º Inter Miami (EUA) 5 -3 4
17º Atlético de Madrid (ESP) 6 -1 4
18º Mamelodi Sundowns (AFS) 4 0 4
19º River Plate (ARG) 4 0 3
20º RB Salzburg (AUT) 4 -2 2
21º Espérance (TUN) 3 -4 1
22º Al Ain (EAU) 3 -10 2
23º Porto (POR) 2 -1 5
24º Boca Juniors (ARG) 2 -1 4
25º Al Ahly (EGI) 2 -2 4
26º Los Angeles FC (EUA) 1 -3 1
27º Auckland City (NZL) 1 -16 1
28º Ulsan (COR) 0 -4 2
29º Seattle Sounders (EUA) 0 -5 2 (3CA)
30º Pachuca (MEX) 0 -5 2 (4CA)
31º Wydad Casablanca (MAR) 0 -6 2
32º Urawa Reds (JAP) 0 -7 2
Fonte: Gato Mestre
*De 5º a 8º foram eliminados nas Quartas. De 9º a 16º foram eliminados nas Oitavas. De 17º a 32º foram eliminados na Fase de grupos.
+ Confira a artilharia atualizada após a disputa das quartas
Fonte: globo.com